Test glucosamine combinatieproducten; alles op een rijtje
In december 2010 heeft de consumentbond een vergelijkend warenonderzoek gedaan onder glucosamine producten. Maar waar de consumentenbond niet testte op de aanwezigheid van de elementaire glucosamine, geen oordeel velt over de aanwezigheid over de essentiele hulpstoffen, enkelvoudige glucosamine producten met glucosamine combinatieproducten vergelijkt en de meeste kwaliteitsmerken buiten beschouwing hield, gebeurt dat in deze test wel. Hetgeen waar de consumentenbond wel op testte is controle van het gehalte (70% van het oordeel), de cijfers varieerden van een 9,4 tot een 10 bij de geteste glucosamine producten. Dit is wel in deze test overgeslagen. De volgende glucosamine combinatieproducten zijn getest: Glucosamine, Chondroïtine, MSM van Solgar, Glucosamine compleet van Orthica, Finitro van Vitamall, Atrimove van Vitakruid, Compleet stap 1 start van Treedo en Glucomotion origineel van Vitalize.
De glucosamine combinatieproducten van Solgar, Orthica, Vitamall, Vitakruid, Treedo en Vitalize werden getest op bepaalde eigenschappen. Zoals dosering van de glucosamine en chondroïtine en de verhouding tussen beide. De aanwezigheid van MSM, Omega 3, hyaluronzuur, vitamine C, collageen type II en andere belangrijke hulpstoffen. Op basis van die eigenschappen is een kwaliteitsoordeel gegeven. Een ander gedeelte was de prijs die men per dag voor het product betaald en speciale voor- en nadelen van het product. En uiteindelijk is er een prijs-kwaliteits oordeel gegeven. Lees hieronder het testresultaat, met als beste getest: Atrimove van Vitakruid
Vergelijkend warenonderzoek
(mei 2011)
| Merk | Solgar | Orthica | Vitamall | Vitakruid | Treedo | Vitalize |
| Productnaam | Glucosamine Chondroïtine MSM | Glucosamine compleet | Finitro Forte | Atrimove | Compleet stap 1 start | Glucomotion origineel |
| Dosering | Per 2 tabl. | Per 4 tabl. | Per 6 tabl. | Per maatlepel | Per 6 caps. | Per 4 tabl. |
| Glucosamine (elementaire hoeveelheid) | 1245 mg | 1200 mg | 888 mg | 1750 mg | 1203 mg | 1200 mg |
| Chondroïtine sulfaat | 1200 mg | 1200 mg | 1200 mg | 1500 mg | 1200 mg | 400 mg |
| MSM | 700 mg | 1000 mg | 3000 mg | 400 mg | ||
| Vitamine C | 505 mg | 150 mg | ||||
| Mangaan | 8 mg | 7,6 mg | 5 mg | 8 mg | ||
| Magnesium | 450 mg | |||||
| Calcium | 250 mg | |||||
| Vitamine D3 | 5 mcg | |||||
| Vitamine B6 | 20 mg | |||||
| Collageen type II | 10 mg | 80 mg | ||||
| Prijs per pot | € 69,90 | € 32,95 | € 38,00 | € 52,50 | € 38,95 | € 24,50 |
| Aantal dagen | 30 | 15 | 21 | 50 | 24 | 30 |
| Inhoud per pot | 60 tabl. | 60 tabl. | 126 tabl. | 440 gram | 144 caps. | 120 tabl. |
| Bijzonderheden | Schaaldiervrij | bevat 40 mg hyaluronzuurextract | bevat 18 mg hyaluronzuur, kruiden en silicium | een maatschep per dag | bevat EPA en DHA | bevat kleine hoeveelheid selenium, zink en koper |
| Prijs per dag | € 2,33 | € 2,18 | € 1,81 | € 1,05 | € 1,62 | € 0,81 |
| Kwaliteit | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6.5 |
| Prijs/Kwaliteit | ** | * | ** | **** | *** | *** |
*= Prijzen mei 2011

